Номер задачи Клиент Комментарий Дата Оценка
181216953 Лариса Луста Вопрос не решён 09-08-2023 12:56 3
108302880 Галина Пономарёва Вопрос не решён 09-08-2023 10:02 3
176509733 Джафарова Елена Вопрос не решён 08-08-2023 15:53 3
158318238 Светлана Шарипова Вопрос не решён 02-08-2023 19:55 3
177849170 Лилия Прохорова Вопрос не решён 29-07-2023 08:28 3
178326479 ТАМАРА Плюснина Вопрос не решён 24-07-2023 05:59 3
169927687 Василий Золотарев Вопрос не решён 21-07-2023 16:49 3
178516855 Татьяна Сидоренко Вопрос решен не полностью 17-07-2023 05:40 1
179247477 Евгений Тремба Вопрос не решён 16-07-2023 20:39 2
179567671 Ирина Панина Вопрос не решён 15-07-2023 13:27 1
178713847 Светлана Фоменко\ Венгура Вопрос не решён 12-07-2023 09:32 3
178733291 Екатерина Широкова Вопрос не решён 11-07-2023 19:09 1
177705306 Елена Матюшкова Вопрос не решён 11-07-2023 09:10 3
178346186 ТАМАРА Плюснина Вопрос не решён 08-07-2023 09:02 3
177705306 Елена Матюшкова Вопрос не решён 08-07-2023 07:20 3
177230167 Оксана Вольрад 03-07-2023 07:54 3
152139835 Galina Schmid Длительное время ожидания ответа на вопрос 01-07-2023 21:13 3
107903191 Юра Вопрос не решён 29-06-2023 07:13 3
175276129 Игорь Валерьевич Отделкин Вопрос не решён 28-06-2023 10:43 3
43158839 Татьяна Кузьмичева Вопрос не решён 25-06-2023 08:16 3