Номер задачи Клиент Комментарий Дата Оценка
146996348 Tata Вопрос не решён 25-02-2023 10:47 2
145260254 Андрей Вопрос не решён 08-12-2022 12:34 2
136032009 кошка Вопрос не решён 21-11-2022 05:06 2
139127338 виктор Сапожков Вопрос не решён 18-11-2022 02:50 2
142550292 Olga Locker Вопрос не решён 16-11-2022 00:54 2
141800980 Наталья Таскаева Вопрос не решён 10-11-2022 10:19 2
130542569 Виталий Карлов Вопрос не решён 28-10-2022 16:14 2
138035662 Гера Пастухов Вопрос не решён 15-10-2022 20:53 2
117176773 Марина Вопрос не решён 08-10-2022 16:39 2
137340608 Евгения Дублина Вопрос не решён 04-10-2022 16:16 2
75173850 Ирина Чащина Вопрос не решён 14-09-2022 20:40 2
130686194 Рудольф Вопрос не решён 30-07-2022 10:27 2
111348771 BukTop Черных Длительное время ожидания ответа на вопрос 17-07-2022 05:50 2
128050378 Сергей Шинсеев Вопрос не решён 09-07-2022 17:03 2
127890150 Анна Сафонова Вопрос не решён 07-07-2022 17:33 2
125910231 Marina Andrusova Вопрос не решён 20-06-2022 07:55 2
117854477 Elena Вопрос не решён 09-06-2022 19:55 2
124069236 Женя Вопрос не решён 01-06-2022 07:07 2
87010485 ирина Житова Вопрос не решён 18-05-2022 16:25 2
121175878 Юрий Кларк Вопрос не решён 17-05-2022 09:27 2